Evolution von Videoeinsatz und Technologie in der Mathematik-Hochschullehre
| dc.contributor.author | Gunesch, Roland | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T18:55:53Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T18:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird untersucht, welche didaktisch relevanten techno-logischen Entwicklungen der letzten Jahre entscheidende Auswirkungen auf den Einsatz von Videos in der Mathematik-Hochschullehre haben. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/41787 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-23630 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2022 | |
| dc.subject | Video | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject | Hochschule | de |
| dc.subject | Digitalisierung & Mathematik | de |
| dc.subject | interdisziplinär | de |
| dc.subject | Schnittstelle Sek 2 und Hochschule | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Evolution von Videoeinsatz und Technologie in der Mathematik-Hochschullehre | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
