Analyse von Lernendenrechengeschichten kombinatorischer Figuren
| dc.contributor.author | Thomas, Charlott | |
| dc.contributor.author | Pöhler, Birte | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T18:09:16Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T18:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Die Leistung der Lernenden beim Lösen kombinatorischer Aufgaben wird von den Lernenden und dem Unterricht, aber auch den eingesetzten Aufgabenstellungen beeinflusst. Bestehende Forschung fokussierte sich vorwiegend auf das Lösen von prozeduralen kombinatorischen Aufgaben, bei denen Lernende Probleme haben, diese zu lösen. Als ein möglicher Grund für die Schwierigkeiten wurde ein fehlendes Verständnis rekonstruiert. Ziel des Beitrages ist es, die Unterschiede beim Formulieren tragfähiger Rechengeschichten im Hinblick auf die zugrunde liegenden kombinatorischen Modelle zu untersuchen. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44559 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26327 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Stochastik | de |
| dc.subject | Sekundarstufe II allgemeinbildend | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Darstellungen und Vorstellungen | de |
| dc.subject | Qualitative Studie | de |
| dc.subject | Grundvorstellungen | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Analyse von Lernendenrechengeschichten kombinatorischer Figuren | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
