Unterrichtsmethodik und Mathematikleistung in einem technologiegeprägten Mathematikunterricht
dc.contributor.author | Pinkernell, Guido | de |
dc.contributor.author | Bruder, Regina | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:49Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Ein Kriterium für "guten Unterricht" sind vielfältige Unterrichtsformen und Lernangebote (u.a. Brophy 1999, Helmke 2009). Das ist dann nachvollziehbar, wenn man eine beobachtete Methodenvielfalt als Indiz für ein professionelles, situationsangemessenes Lehrerhandeln versteht. Wie die methodische Unterrichtsgestaltung und die Mathematikleistung zusammenhängen können zeigen Ergebnisse aus den Schulprojekten CAliMERO (2005-2010) und CAliMERO Oberstufe (2010-2012). | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32453 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13855 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Unterrichtsmethodik und Mathematikleistung in einem technologiegeprägten Mathematikunterricht | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1