Raumvorstellung mit dem Spiel Triovision fördern
| dc.contributor.author | von Ostrowski, Jonathan | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T15:47:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T15:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Im Vortrag werden die Modelle zur Raumvorstellung von Maier (1999) sowie Franke und Reinhold (2016) vorgestellt und diskutiert. Anschließend wird das Spiel Triovision dargestellt und auf die Raumvorstellung bezogen. Es werden erste Ergebnisse aus einer Erhebung mit 51 Grundschulkindern der zweiten bis vierten Klasse präsentiert, die ausgewählte Triovision-Spielsituationen bearbeitet haben. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44240 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26008 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Primarstufe | de |
| dc.subject | Problemlösen | de |
| dc.subject | Argumentieren und Beweisen | de |
| dc.subject | Raumgeometrie | de |
| dc.subject | Darstellen | de |
| dc.subject | Explorative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Raumvorstellung mit dem Spiel Triovision fördern | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
