Authors: | Schulz, Andreas |
Title: | Outputorientierung als Hoffnungsträger für den Mathematikunterricht? |
Other Titles: | Eine Studie am Ausgangspunkt der Entwicklung im Modell Luxemburg |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Der aktuelle Trend für Veränderungen in Bildungssystemen ist eine Hinwendung zur Outputorientierung. Empirische Belege zur Effektivität dieser Steuerungspolitik gibt es bisher kaum. Auch im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt "visions de math" (Projektleitung: Timo Leuders) als Teil des luxemburgischen Projektes "Bildungsstandards Mathematik", bin ich an einer Aufklärung der erhofften Wirkungszusammenhänge der in Luxemburg implementierten bildungspolitischen Instrumente interessiert. Die Umstellung auf Bildungsstandards hat in Luxemburg gerade erst begonnen. Luxemburg steht vor vergleichbaren Aufgaben wie seine Nachbarländer. Daher sind Erkenntnisse aus dem Modell Luxemburg auch übertragbar auf Innovationen und Entwicklungsprozesse in deutschen Bildungssystemen. |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/30959 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-6459 |
Issue Date: | 2007 |
Provenance: | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
Is part of: | Beiträge zum Mathematikunterricht 2007, 41. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 25.3. bis 30.3.2007 in Berlin |
Appears in Collections: | 2007 |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org