Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bochnik, Katrin | - |
dc.contributor.author | Ufer, Stefan | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-02T13:25:12Z | - |
dc.date.available | 2014-05-02T13:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/33081 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15489 | - |
dc.description.abstract | Nationale und internationale Studien zeigten wiederholt, dass Kinder mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Lernenden ohne Migrationshintergrund geringere Leistungen in Mathematik erreichen (z.B. Niklas, Segerer, Schmiedeler & Schneider, 2012; Tarelli, Schwippert & Stubbe, 2012). Migrationsbedingte Leistungsunterschiedewerden einerseits durch Unterschiede im sozioökonomischen Status erklärt, andererseits geht Migration häufig mit einer vom Deutschen abweichenden Familiensprache einher. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2014, 48. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 10.03.2014 bis 14.03.2014 in Koblenz | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Konzeptuelles Verständnis und schematisierbare Fertigkeiten von Drittklässlern mit (nicht-)deutscher Familiensprache | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BzMU14-4ES-Bochnik-317.pdf | DNB | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.