Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ollesch, Julia | - |
dc.contributor.author | Schwarz, Marcus | - |
dc.contributor.author | Sedlmeier, Peter | - |
dc.contributor.author | Vogel, Markus | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-26T14:19:37Z | - |
dc.date.available | 2014-05-26T14:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/33276 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15494 | - |
dc.description.abstract | Die Fähigkeit Zusammenhänge und Wirkung en innerhalb eines Systems zu durchschauen und mögliche Entwicklungen oder Reaktionen qualitativ abzuschätzen sind wichtige Bestandteile des Verständnisses von dynamischen Systemen. Aufgrund psychologisch gesicherter Befunde sollte die repräsentationale Aufbereitung einen wesentlichen Einfluss hierauf nehmen. Dies war der Anlass für diesbezügliche Studien an der TU Chemnitz sowie deren Replikation an der Universität Heidelberg. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2014, 48. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 10.03.2014 bis 14.03.2014 in Koblenz | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Fragen der multimedialen Unterstützung beim Beurteilen des Verhaltens einfacher dynamischer Systeme | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BzMU14-4ES-Ollesch-377.pdf | DNB | 705.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.