Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sprenger, Lara | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-28T13:48:24Z | - |
dc.date.available | 2014-05-28T13:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/33348 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-16002 | - |
dc.description.abstract | Im vorliegenden Beitrag wird ein laufendes Dissertationsprojekt vorgestellt, dass sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit Lernende beim Zahlvergleich von Dezimalzahlen Anschauungsmittel wie Stellenwerttafel und Zahlenstrahl flexibel nutzen und welche Prozesse auf dem Weg zur Ablösung von Handlungen am konkreten Material von Bedeutung sind. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2014, 48. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 10.03.2014 bis 14.03.2014 in Koblenz | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Empirische Studie zum flexiblen Umgang mit Anschauungsmitteln beim Zahlvergleich von Dezimalzahlen | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BzMU14-4ES-Sprenger-192.pdf | DNB | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.