Authors: | Edelhoff, Daniel |
Title: | Mikroskopische Strömungsbildgebung mit der Magnetresonanztomographie |
Other Titles: | Charakterisierung von verschiedenen Bildgebungsmethoden und Untersuchung von Aneurysmamodellen mit variabler Komplexität |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Aneurysmen gehören zu den Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und können im Falle einer Ruptur zu schwerwiegenden Folgen für die Gesundheit führen. Diese Erkrankungen gehen mit einer Veränderung der Arterien einher und Erkenntnisse über diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Strömungsverhältnisse können zur Aufklärung der Ursache von Gefäßerkrankungen dienen oder eine Abschätzung der Folgen der Krankheiten liefern. Diese Arbeit behandelt unterschiedliche Methoden zur Untersuchung von Strömungsgeschwindigkeiten in Aneurysmen mittels der Magnetresonanztomografie in Hinblick auf die Anwendbarkeit an Arterienmodellen und als Validierungsmöglichkeit für Simulationsmethoden. Aus den experimentellen Strömungsgeschwindigkeiten werden in dieser Arbeit Größen, wie die Wandscherspannung oder den Flüssigkeitsaustausch abgeleitet, die in Hinblick auf die Rupturgefahr von Aneurysmen von Bedeutung sind. Weiterhin wird die zeitliche Entwicklung der Blutgerinnung mit der mikroskopischen Magnetresonanztomographie charakterisiert. |
Subject Headings: | MRT Aneurysma Medizinphysik Strömungsbildgebung |
Subject Headings (RSWK): | Aneurysma Kernspintomographie Thrombus |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/34092 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-7437 |
Issue Date: | 2015 |
Appears in Collections: | Experimentelle Physik III |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | DNB | 19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org