Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rolfes, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T10:20:59Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T10:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/36616 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18617 | - |
dc.description.abstract | Das im Artikel beschriebene Projekt plant die Entwicklung eines empirischen Kompetenzmodells zum Wahrscheinlichkeitsbegriff in den Klassenstufen 6 bis 10. Auf der Grundlage einer quasi-längsschnittlichen quantitativen Erhebung mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe soll die psychometrische Dimensionalität des Konstrukts im Sinne eines Kompetenzstrukturmodells untersucht sowie im Sinne eines Kompetenzniveaumodells die Schwierigkeitsstufung innerhalb dieser Dimensionen analysiert werden. Im vorliegenden Artikel soll der theoretische Rahmen und die Motivation des Projektes dargelegt werden. | de |
dc.language.iso | de | - |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Vorträge auf der 51. Tagung für Didaktik der Mathematik - Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 27.02 bis 03.03.2017 in Potsdam | de |
dc.subject.ddc | 510 | - |
dc.title | Entwicklung eines Kompetenzmodells zum Wahrscheinlichkeitsbegriff | de |
dc.type | Text | - |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
eldorado.secondarypublication | false | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BzMU-2017-ROLFES-1.pdf | DNB | 910.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org