Berufsbedingtes multilokales Wohnen und der Einfluss von Arbeitgebenden
| dc.contributor.advisor | Siedentop, Stefan | |
| dc.contributor.author | Garde, Lisa | |
| dc.contributor.referee | Kramer, Caroline | |
| dc.date.accepted | 2025-07-11 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T06:34:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T06:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Immer mehr Menschen wohnen aus beruflichen Gründen an mehr als einem Ort, was als berufsbedingtes multilokales Wohnen bezeichnet wird. Das Hauptforschungsziel dieser Arbeit ist, den in bestehenden Studien weitgehend außer Acht gelassenen Einfluss von Arbeitgebenden auf multilokales Wohnen zu analysieren. Dafür wurden 39 problemzentrierte Interviews mit multilokalen Erwerbstätigen aus wissensbasierten Branchen in Stuttgart (Deutschland) und Mailand (Italien) geführt. Die Forschungsarbeit identifiziert zunächst verschiedene Typen und Entstehungsbedingungen berufsbedingten multilokalen Wohnens. Im Anschluss wird gezeigt, dass Arbeitgebende multilokales Wohnen vor allem durch raum-zeitliche Flexibilität der Arbeit und finanzielle Unterstützungsleistungen sowie Akzeptanz unterstützen (können). Zusätzlich analysiert die Forschungsarbeit die Arbeitgebendenbindung von Multilokalen. Hervorzuheben ist, dass Multilokale – im Gegensatz zu monolokalen Erwerbstätigen – selbst bei hoher Arbeitgebendenbindung nicht langfristig gehalten werden können, wenn persönliche Lebensentscheidungen wie die Familiengründung einen Arbeitsplatzwechsel notwendig machen. Da multilokale Wohnarrangements eine hohe räumliche und soziale Relevanz aufweisen, untersucht die vorliegende Arbeit ebenso den Einfluss von Arbeitgebenden auf die räumlichen und sozialen Auswirkungen dieser Wohnarrangements. Darüber hinaus wird in dieser Arbeit die visuelle Methode der Work-Life-Biografie hinsichtlich ihres Erkenntnisgewinns sowie ihrer Vor- und Nachteile in der qualitativen Forschung analysiert. Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse liefert die Forschungsarbeit, bei der es sich um den Rahmentext einer Dissertation handelt, einen Beitrag zur empirischen Grundlagenforschung im Forschungsfeld Multilokalität. Zusätzlich diskutiert sie zukünftige Entwicklungen multilokalen Wohnens und liefert Handlungsansätze für Arbeitgebende und die Stadt- und Regionalentwicklung. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/43828 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25602 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | Berufsbedingte Multilokalität | de |
| dc.subject | Wissensbasierte Branchen | de |
| dc.subject | Arbeitgeber | de |
| dc.subject | Stuttgart | de |
| dc.subject | Mailand | de |
| dc.subject | Visuelle Methoden | de |
| dc.subject.ddc | 710 | |
| dc.subject.rswk | Berufspendler | de |
| dc.subject.rswk | Berufspendlerin | de |
| dc.subject.rswk | Arbeitgeber | de |
| dc.subject.rswk | Stuttgart | de |
| dc.subject.rswk | Mailand | de |
| dc.subject.rswk | Visualisierung | de |
| dc.title | Berufsbedingtes multilokales Wohnen und der Einfluss von Arbeitgebenden | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | PhDThesis | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
