Normativer Modellierungskreislauf am Beispiel von verschiedenen Sparprodukten
dc.contributor.author | Diehl, Sebastian | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:20Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Finanzmathematische Inhalte (Fragestellungen) bieten durch ihre Alltagsbezogenheit Möglichkeiten für einen realitätsbezogenen Mathematikunterricht. Vorgestellt wird eine empirische Studie in den Klassenstufen 7 und 8, in der mit Hilfe eines normativen Modellierungskreislaufs gebräuchliche finanzmathematische Inhalte im Unterricht thematisiert wurden. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32339 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-8002 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Normativer Modellierungskreislauf am Beispiel von verschiedenen Sparprodukten | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1