Wie flexibel rechnen Lehramtsstudierende?
| dc.contributor.author | Körner, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:33:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:33:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Flexibles und adaptives Rechnen als zentrales Ziel des Arithmetikunterrichts der Grundschule entwickelt sich nicht von alleine, sondern muss gezielt unterrichtlich gefördert werden. Die (fachlichen und fachdidaktischen) Kompetenzen von Grundschullehrkräften, die einen solchen Unterricht gestalten, spielen demnach eine wichtige Rolle. Im Vortrag werden das Design und erste Ergebnisse einer Studie vorgestellt, in der die Vorgehensweisen von angehenden Lehrkräften beim Lösen von Additions- und Subtraktionsaufgaben zu verschiedenen Zeiten der Ausbildung erhoben wurden. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/44305 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-26073 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2025 | |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht; 58 | |
| dc.subject | Primarstufe | de |
| dc.subject | Kommunizieren | de |
| dc.subject | Darstellen | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Hochschule – speziell Lehramt | de |
| dc.subject | Explorative Studie | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Wie flexibel rechnen Lehramtsstudierende? | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
