Diagnosefähigkeiten fallbasiert und digital gestützt steigern – eine Untersuchung zum Einsatz der Plattform FALEDIA
| dc.contributor.author | Böttcher, Meike | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T12:42:11Z | |
| dc.date.available | 2024-11-22T12:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Im Beitrag werden Auszüge aus einer Untersuchung zur Steigerung der Di-agnosefähigkeiten von Studierenden des Lehramts Primarstufe dargestellt, die mit der Lernplattform 'FALEDIA' (fallbasierte Lernplattform zur Stei-gerung von Diagnosefähigkeiten; https://plattform.faledia.de) erhoben wurden. Dabei arbeiteten sie mit zwei verschiedenen Varianten der Lern-plattform (informativ – explorativ). | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/42869 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-24702 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2024 | de |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht 57 | |
| dc.subject | Grundschule | de |
| dc.subject | Hochschule | de |
| dc.subject | Digitalisierung & Mathematik | de |
| dc.subject | Diagnose und Förderung | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Diagnosefähigkeiten fallbasiert und digital gestützt steigern – eine Untersuchung zum Einsatz der Plattform FALEDIA | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
