Rekonstruktionsbasierte Selektion relevanter Einflussgrößen
dc.contributor.author | Kiendl, H. | de |
dc.contributor.author | Mache, D. H. | de |
dc.contributor.author | Meyer, J. | de |
dc.contributor.author | Schauten, D. | de |
dc.date.accessioned | 2004-12-07T08:21:37Z | |
dc.date.available | 2004-12-07T08:21:37Z | |
dc.date.created | 2003 | de |
dc.date.issued | 2003-12-23 | de |
dc.description.abstract | In diesem Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt,das im Rahmen einer Datenvoranalyse für eine nachgeschaltete datenbasierte Modellierung aus einer gegebenen Menge von potenziellen Einflussgrößen einen Satz relevanter und nichtredundanter Einflussgrößen selektiert.Hierdurch wird der Suchraum und somit auch die Komplexität für ein nachgeschaltetes Modellierungsverfahren erheblich reduziert. Im Gegensatz zu den meisten etablierten Selektionsverfahren bewertet das Verfahren nicht nur die Relevanz einzelner Einflussgrößen, sondern auch die von gesamten Sätzen von Einflussgrößen.Die Leistungsfähigkeit des Verfahrens wird an einem Demonstrationsbeispiel verdeutlicht. Des Weiteren wird exemplarisch die Auswirkung dieser Datenvoranalyse auf eine nachgeschaltete Fuzzy-Modellierung von bekannten Benchmarkbeispielen diskutiert. | de |
dc.format.extent | 257024 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/5444 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15360 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.relation.ispartofseries | Reihe Computational Intelligence ; 154 | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Rekonstruktionsbasierte Selektion relevanter Einflussgrößen | de |
dc.type | Text | de |
dc.type.publicationtype | report | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1