"Ich muss noch mehr Beispiele erproben"
dc.contributor.author | Bernack, Carola | de |
dc.contributor.author | Holzäpfel, Lars | de |
dc.contributor.author | Leuders, Timo | de |
dc.contributor.author | Renkl, Alexander | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:17Z | |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Das Forschungsprojekt "ForMat Forschende Mathematiklehrer" untersucht, wie sich Beliefs und Problemlösekompetenzen im Rahmen von Problemlöseseminaren verändern. Die von Lehramtsstudierenden in Forschungsheften bearbeiteten Probleme werden mittels einer empirisch gestützten Theorie zum Mathematischen Experimentieren ausgewertet. Im Vortrag wird dargelegt, wie sich Prozesse von offenen und individuellen Problembearbeitungen mittels eines Ratingverfahrens quantitativ und reliabel erfassen und bewerten lassen. | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32319 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13779 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | "Ich muss noch mehr Beispiele erproben" | de |
dc.title.alternative | Entwicklung eines Analyseverfahrens zur quantitativen Evaluation offener Problemlöseprozesse | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1