Das Decision Theatre und sein Einfluss auf das Mathematik-Bild von Schüler*innen
dc.contributor.author | Wiebe, Joshua | |
dc.contributor.author | Lieben, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T13:39:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T13:39:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | In einem Decision Theatre werden auf Grundlage der Simulationsergebnisse eines wissenschaftlichen Modells mögliche Reaktionen auf gesellschaftliche Herausforderungen diskutiert. Im Rahmen des Forschungsprojekts Schule@DecisionTheatreLab wurde das DT erstmals auch für Schüler*innen aufbereitet und mit mehr als 20 Schulklassen durchgeführt. Dieser Beitrag stellt das Format aus mathematikdidaktischer Perspektive vor und präsentiert eine explorative Studie, die nahelegt, dass es Schüler*innen ein authentisches Bild von außerschulischen Modellierungsprozessen vermitteln kann. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/43144 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-24976 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2024 | de |
dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht 57 | |
dc.subject | Sekundarstufe I | de |
dc.subject | Modellieren | de |
dc.subject | Digitalisierung & Mathematik | de |
dc.subject | interdisziplinär | de |
dc.subject | Kooperatives Lernen | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Das Decision Theatre und sein Einfluss auf das Mathematik-Bild von Schüler*innen | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
dcterms.accessRights | open access | |
eldorado.secondarypublication | false |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: