Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Monitoring of power system dynamics using a hybrid state estimator | Rehtanz, Christian; Ortiz, Gabriel; Colomé, Graciela |
2021 | The Smart Power Cell concept | Myrzik, Johanna; Mayorga González, Daniel; Rehtanz, Christian |
2020-08-13 | Modeling the electrical power and energy consumption of automated guided vehicles to improve the energy efficiency of production systems | Meißner, Matthias; Massalski, Lynn |
2020-05-16 | Presentation of a novel real-time production supply concept with cyber-physical systems and efficiency validation by process status indicators | Bayhan, Haci; Meißner, Matthias; Kaiser, Pascal; Meyer, Maria; Ten Hompel, Michael |
2021-02-01 | Digitale Systeme und Dienste für die Energiesystemtransformation | Broll, Roland; Jahns, Christopher; Kurtz, Fabian; Lindner, Martin; Schurtz, Annika; Rehtanz, Christian; Weber, Christoph; Wietfeld, Christian |
2018 | Dezentrale Flexibilitätsoptionen und ihr Beitrag zum Ausgleich der fluktuierenden Stromerzeugung Erneuerbarer Energien | Rehtanz, Christian; Weber, Christoph; Kippelt, Stefan |
2019 | Gewerbliche Elektrofahrzeuge - Integration in das Energiesystem und wirtschaftliche Ladestrategien für Flotten | Rehtanz, Christian; Plota, Ewa; Schmülling, Benedikt |
2018-03-07 | Adaptable energy systems integration by modular, standardized and scalable system architectures | Hinker, Jonas; Wohlfahrt, Thomas; Mayorga Gonzalez, Daniel; Myrzik, Johanna Johanna; Dewing, Emily; Contreras Paredes, Sergia |
2016 | Integration of residential distributed generators and heat pumps into the low voltage grid from a voltage level perspective | Myrzik, Johanna; Arnold, Mark Philipp; Rudion, Krzysztof |
2016 | Bestimmung der Kühlgasverteilung in Turbogeneratoren durch Kombination der Finite-Elemente-Berechnung und der Netzwerkanalyse | Kulig, Stefan; Zhao, Kaining; Rehtanz, Christian |
2014-07-14 | Flexible Energieversorgung | Rehtanz, Christian; Metz, Michael; Krost, Gerhard |
2012-02-29 | Elektromobilität und erneuerbare Energien: lokal optimierter Einsatz von netzgekoppelten Fahrzeugen | Rehtanz, Christian; Sauer, Dirk Uwe; Link, Jochen |
2009-08-25T09:38:06Z | Automatisiertes Verfahren zur systematischen Zustandsbewertung von Hochspannungsbetriebsmitteln | Rehtanz, Christian; Weller, Jens; Balzer, Gerd |
2007-08-06T13:31:02Z | KWK-Erzeugungsanlagen in zukünftigen Verteilungsnetzen | Handschin, E.; Hauptmeier, Erik; Styczynski, Z. A. |
2006-11-17T11:29:37Z | Stability of distribution systems with a large penetration of distributed generation | Handschin, E.; Huang, Bin; Kulig, S. |
2006-06-02T09:57:05Z | Objektorientiertes Betriebsführungssystem zur Koordinierung dezentraler Energieumwandlungsanlagen | Handschin, Edmund; Uphaus, Frank; Erlich, István |
2006-05-17T10:56:48Z | Optimierung thermischer Systeme in dezentralen Energieversorgungsanlagen | Handschin, E.; Becker, Roland; Styczynski, Z. |
2005-04-14 | Ein Verfahren zur Zustandsbewertung elektrischer Betriebsmittel | Handschin, E.; Feilhauer, Werner; Neumann, C. |
2004-08-30 | Hierarchische Optimierung für ein zonenübergreifendes korrektives Netzengpass-Management | Handschin, E.; Brosda, Jörg; Schultz, R. |
2002-08-09 | Visualisierungskonzepte für die Prozesslenkung elektrischer Energieübertragungssysteme | Handschin, Edmund; Leder, Carsten; Bretthauer, G. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 41