Authors: | Sproesser, Ute Vogel, Markus Dörfler, Tobias Eichler, Andreas |
Title: | Fachdidaktisches Wissen bezüglich Lernschwierigkeiten bei elementaren Funktionen - Entwicklung eines Erhebungsinstruments und erste Ergebnisse |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Dieser Artikel stellt ein Erhebungsinstrument vor, über das eine Lehrerfortbildung bezüglich elementarer Funktionen evaluiert werden soll. Obwohl die Bedeutung des funktionalen Denkens innerhalb der Mathematikdidaktik unumstritten zu sein scheint (z. B. Vollrath, 1989), dokumentieren verschiedene Studien einerseits vielfältige Lernschwierigkeiten in diesem Inhaltsbereich und andererseits ein oft unzureichendes diesbezügliches Wissen von Lehrkräften (z. B. Nitsch, 2015; Sproesser et al., 2016). Zudem legen die von Nitsch (ibid.) gefundenen Klassenunterschiede im Vorkommen und in der Häufigkeit solcher Lernschwierigkeiten die Vermutung nahe, dass Lehrer diesen durch ihren Unterricht mehr oder weniger entgegen wirken können. Dies spricht dafür, dass eine Lehrerfortbildung in diesem Bereich erfolgreichen Unterricht begünstigen könnte. |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/36699 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-18700 |
Issue Date: | 2017 |
Provenance: | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik |
Is part of: | Vorträge auf der 51. Tagung für Didaktik der Mathematik - Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 27.02 bis 03.03.2017 in Potsdam |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BzMU-2017-SPROESSER.pdf | DNB | 822.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org