Authors: | Schummel, Paul Hendrik |
Title: | Cosolvenseinfluss auf die Struktur und Dynamik ausgewählter Proteinsysteme |
Language (ISO): | de |
Abstract: | Ein Überleben von Organismen unter extremen Umweltbedingungen, wie beispielsweise hohe Drücke, hohe und tiefe Temperaturen oder extreme pH-Werte, ist nur durch das genaue Zusammenspiel verschiedener Faktoren möglich. Ein entscheidender Faktor für die Stabilität und Aktivität der Proteine ist die native dreidimensionale Proteinstruktur, die in der Aminosäuresequenz codiert ist. Die Stabilität von Proteinen gegenüber extremen Temperaturen und Drücken kann jedoch auch durch Osmolyte beeinflusst werden. Oftmals sind Osmolyte in vivo anzutreffen, um schädliche Umwelteinflüsse auf biomolekulare Systeme zu kompensieren. Der Fokus dieser Dissertation liegt in der Evaluation des Einflusses der physikalischen Parameter Druck und Temperatur bei Anwesenheit verschiedener Osmolyte und molekularer Crowder auf das Zusammenspiel von Struktur, Dynamik und Stabilität verschiedener Proteinsysteme. |
Subject Headings: | Proteine Cosolventien Druck Spektroskopie Streumethoden |
Subject Headings (RSWK): | Spektroskopie Proteine Druck |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/38319 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-20289 |
Issue Date: | 2019 |
Appears in Collections: | Physikalische Chemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Schummel_final.pdf | DNB | 17.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.