Minisymposium 13: Empirische Studien zum mathematischen Modellieren
| dc.contributor.author | Greefrath, Gilbert | |
| dc.contributor.author | Siller, Hans-Stefan | |
| dc.contributor.author | Vorhölter, Katrin | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T11:57:57Z | |
| dc.date.available | 2023-06-07T11:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Studien zum mathematischen Modellieren sind national wie international etabliert und anerkannt. Dies zeigt sich auch in den in den letzten Jahren erschienenen Special Issues verschiedener renommierter Journale sowohl aus forschungsgeleiteter als auch aus schulpraktischer Perspektive, wie Blum und Carreira (2020), Schukajlow et al. (2021), Schukajlow und Kaiser (2021) oder Siller und Humenberger (2022). | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/41528 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-23371 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2022 | |
| dc.subject | Modellierungskompetenzen | de |
| dc.subject | Interventionsmaßnahmen | de |
| dc.subject | Testinstrumente | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Minisymposium 13: Empirische Studien zum mathematischen Modellieren | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | conferenceObject | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- BzMU22_327.pdf
- Größe:
- 23.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
- DNB
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung:
