Zum Aufbau von Operationsvorstellungen mit digitalem Handlungsmaterial
| dc.contributor.author | Köhne, Nina | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T19:35:27Z | |
| dc.date.available | 2025-01-09T19:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Materialhandlungen unterstützen den Aufbau und die Entwicklung tragfähiger mathematischer Zahl- und Operationsvorstellungen. Wie Kinder Vorstellungen durch die Nutzung digitaler Handlungsmaterialien aufbauen, ist bisher kaum erforscht – für eine fachdidaktische Einschätzung jedoch zentral. In der geplanten Studie wird eine Einführung der App Rechenfeld erarbeitet und umgesetzt. Ziel ist, für den inklusiven Mathematikunterricht zu untersuchen, wie Erstklässler*innen Handlungen mit dem digitalen Material deuten und wie sie dabei Vorstellungen entwickeln. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/43300 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25132 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2024 | de |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht 57 | |
| dc.subject | Grundschule | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Heterogenität & Inklusion im Mathematikunterricht | de |
| dc.subject | Digitalisierung & Mathematik | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Zum Aufbau von Operationsvorstellungen mit digitalem Handlungsmaterial | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
