Förderung prozeduraler Flexibilität durch Lernvideos mit interaktiven Aufgaben
| dc.contributor.author | Krämer, Sandra | |
| dc.contributor.author | Liebendörfer, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T15:11:59Z | |
| dc.date.available | 2023-06-28T15:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Flexibles prozedurales Wissen ist in der Hochschulmathematik wichtig. Studierende verfügen häufig nur über eine begrenzte Anzahl an Routineverfahren und haben Schwierigkeiten, geschickte Strategien auszuwählen und anzuwenden (Maciejewski & Star, 2016). Wir untersuchen deshalb, inwiefern die prozedurale Flexibilität von Studierenden beim Bilden von Ableitungen durch Lernvideos mit interaktiven Aufgaben gefördert werden kann. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/41852 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-23695 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2022 | |
| dc.subject | Flexibilität | de |
| dc.subject | Lernvideos | de |
| dc.subject | Interaktivität | de |
| dc.subject | Digitalisierung | de |
| dc.subject | Prozedurales Wissen | de |
| dc.subject | Hochschule | de |
| dc.subject | Digitalisierung & Mathematik | de |
| dc.subject | Schnittstelle Sek 2 und Hochschule | de |
| dc.subject | Analysis | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Förderung prozeduraler Flexibilität durch Lernvideos mit interaktiven Aufgaben | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | ConferenceObject | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
