Empirisch-orientierte Fördersettings im Rahmen des Konzepts „Diagnose-Sprechstunde“ bei Rechenschwierigkeiten
| dc.contributor.author | Knöppel, Jenny | |
| dc.contributor.author | Pielsticker, Felicitas | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T10:42:53Z | |
| dc.date.available | 2023-06-22T10:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Der folgende Beitrag beschreibt das Konzept der Diagnose-Sprechstunde bei Rechenschwierigkeiten, welches einen Rahmen für die Entwicklung und Charakterisierung sogenannter „empirisch-orientierter Fördersettings“ eröffnet. Zudem werden erste Einblicke in theoretische Grundlagen zur Entwicklung empirisch-orientierter Fördersettings gegeben. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/41833 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-23677 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2022 | |
| dc.subject | Diagnose-Sprechstunde | de |
| dc.subject | Rechenschwierigkeiten | de |
| dc.subject | empirisch-orientierte Fördersettings | de |
| dc.subject | Förderung | de |
| dc.subject | Grundschule | de |
| dc.subject | Heterogenität & Inklusion im MU | de |
| dc.subject | Arithmetik | de |
| dc.subject | Schnittstelle Grundschule und Sek 1 | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Empirisch-orientierte Fördersettings im Rahmen des Konzepts „Diagnose-Sprechstunde“ bei Rechenschwierigkeiten | de |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | ConferenceObject | de |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | de |
| eldorado.secondarypublication | false | de |
