Zusammenhang zwischen der Nutzung intelligenter tutorieller Systeme (ITS) und dem Lernzuwachs in Mathematik in der Mittelstufe
| dc.contributor.author | Schaaf, Julius | |
| dc.contributor.author | Rolfes, Tobias | |
| dc.contributor.author | Nagy, Gabriel | |
| dc.contributor.author | Heinze, Aiso | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:02:55Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T18:02:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Diese Längsschnittstudie untersucht den Zusammenhang zwischen dem Zuwachs der Mathematikleistung von Mittelstufenschüler*innen und der Nutzung eines intelligenten tutoriellen Systems (ITS) in einem Zeitraum von acht Monaten. Hierfür wurden die Mathematikleistungen sowie die ITS-Nutzungshäufigkeit von 940 Schüler*innen erfasst. Die Mathematikleistungen wurden mit Hilfe eines Rasch-Modells skaliert und anschließend mit einem Mehrebenenmodell analysiert. Es konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen der ITS-Nutzung und dem Leistungszuwachs auf Klassen- und Individualebene gefunden werden. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/42970 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-24803 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2024 | de |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht 57 | |
| dc.subject | Leistungsentwicklung | de |
| dc.subject | Sekundarstufe I | de |
| dc.subject | Digitalisierung & Mathematik | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Zusammenhang zwischen der Nutzung intelligenter tutorieller Systeme (ITS) und dem Lernzuwachs in Mathematik in der Mittelstufe | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
