Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gößling, Claus | de |
dc.contributor.author | Geppert, Dirk | de |
dc.date.accessioned | 2004-12-06T11:27:00Z | - |
dc.date.available | 2004-12-06T11:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2001-02-16 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/2349 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-1117 | - |
dc.description.abstract | Der NOMAD-Detektor am CERN wurde für die Suche nach Tau-Neutrinos im CERN Breitband-Neutrino-Strahl, der hauptsächlich aus Myon-Neutrinos besteht, konzepiert. Neutrino-Wechselwirkungen im Front-Kalorimeter (FCAL) des Detektors der Datennahme-Perioden 1996-1998 wurden analysiert. Eine Suche nach schweren neutralen Leptonen (NHL) wurde durchgeführt, die in schwachen neutralen Myon-Neutrino Wechselwirkungen im FCAL-Target erzeugt werden und in Endzustände zerfallen, die ein Myon enthalten. Kein Anzeichen für die Existenz eines solchen Teilchen wurden gefunden. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Theorie der Großen Vereinheitlichung (GUT) parametrisiert, in dem das schwere neutrale Lepton als Singulet unter der Gruppe des schwachen Isospins des Standard Models der Teilchenphysik vorhergesagt wird. | de |
dc.description.abstract | The NOMAD detector at CERN was designed for the appearance search of tau neutrinos in the CERN wide-band neutrino beam, predominantly composed of muon type neutrinos. Neutrino interactions in the front calorimeter (FCAL) of the detector accumulated during the 1996-1998 data taking periods have been analyzed. A search for muon type neutral heavy leptons (NHL) produced by neutral-current muon neutrino interactions in the FCAL target and decaying into final states including a muon has been conducted. No evidence for the existence of such a particle has been found. The results have been parametrized in terms of a Grand Unification Theory (GUT) NHL predicted to behave as a singlet under weak-isospin group of the Standard Model of particle physics. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.publisher | Universität Dortmund | de |
dc.subject | Front calorimeter | en |
dc.subject | Frontkalorimeter | de |
dc.subject | Neutrale schwere Elementarteilchen | de |
dc.subject | Neutrale schwere Leptonen | de |
dc.subject | Neutral heavy leptons | en |
dc.subject | Neutral heavy particles | en |
dc.subject | Neutrino oscillation magnetic detector | en |
dc.subject | NOMAD | de |
dc.subject | NOMAD-Detektor | de |
dc.subject | Teilchendetektor | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Analysis of neutrino interactions and search for neutral heavy particles with the front calorimeter of the NOMAD experiment | en |
dc.type | Text | de |
dc.contributor.referee | Mishra, S. R. | de |
dc.date.accepted | 2001-01 | - |
dc.type.publicationtype | doctoralThesis | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Experimentelle Physik IV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThesisDG.ps | 3.33 MB | Postscript | View/Open | |
geppertunt.pdf | DNB | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is protected by original copyright rightsstatements.org