Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruppert, Markus | de |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:17:51Z | - |
dc.date.available | 2014-01-17T14:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/32469 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13872 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen einer empirischen Studie wurden Aufgabensequenzen entwickelt, bei deren Bearbeitung Analogiebildung als heuristische Strategie dadurch angewendet werden kann, dass auf bereits gelöste Aufgaben zurück gegriffen wird. Die Analogiebildungsprozesse, die von SuS während einer Video-Untersuchung gezeigt wurden, werden durch Betrachtung der Schüleräußerungen und -dokumente als Wege in einem Zwei-Dimensionen-Modell visualisiert und sollen bezüglich ihres Verlaufs klassifiziert werden. | de |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2012, 46. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik vom 5.3.2012 bis 9.3.2012 in Weingarten | de |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.title | Wege der Analogiebildung | de |
dc.title.alternative | Denkprozesse beim Arbeiten mit gelösten Beispielaufgaben | de |
dc.type | Text | |
dc.type.publicationtype | conferenceObject | |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | 2012 |
This item is protected by original copyright |
Items in Eldorado are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.