Conceptual Change und kognitive Prozesse beim Vergleichen von Boxplots
| dc.contributor.author | Abt, Martin | |
| dc.contributor.author | Leuders, Timo | |
| dc.contributor.author | Loibl, Katharina | |
| dc.contributor.author | Van Dooren, Wim | |
| dc.contributor.author | Reinhold, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:42:55Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T09:42:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Eine Fehlerursache beim Umgang mit Boxplots ist die fehlerhafte Übertragung der in anderen Darstellungsformen gültigen Vorstellung, dass mehr Fläche einen größeren Stichprobenanteil repräsentiert. Eine Clusteranalyse (N=297) zeigte, dass ein unvollständiger Conceptual-Change-Prozess als Erklärung für diese Fehlvorstellung verstanden werden kann: Neben Lernenden, die die Flächenfehlvorstellung nach einem vollständigen Konzeptwechsel nicht mehr zeigten, konnten wir auch Lernende mit intermediärem Wissen identifizieren, die die Fehlvorstellung nur noch in Abhängigkeit vom Aufgabentyp zeigten. | de |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/43174 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25006 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.publisher | Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | de |
| dc.relation.ispartof | Beiträge zum Mathematikunterricht 2024 | de |
| dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Mathematikunterricht 57 | |
| dc.subject | Sekundarstufe I | de |
| dc.subject | Sekundarstufe II | de |
| dc.subject | Stochastik | de |
| dc.subject | Darstellen | de |
| dc.subject.ddc | 510 | |
| dc.title | Conceptual Change und kognitive Prozesse beim Vergleichen von Boxplots | de |
| dc.type | Text | |
| dc.type.publicationtype | ConferencePaper | |
| dcterms.accessRights | open access | |
| eldorado.dnb.deposit | true | |
| eldorado.secondarypublication | false |
